只读 · 不碰私钥
USDT 信息台
价格、各链供应和最近的大额转账。偏离超过 0.5%,或出现 100 万 USDT 以上的公开转账,会写进下面的告警。模型只改写这句话,不能转账。
市价
0.9987
偏离 -0.13%
流通量
1792.27 亿
美元计价
告警线
0.50%
相对 1 美元
供应量靠前的链
| 链 | USDT |
|---|---|
| Tron | 923.42 亿 |
| Ethereum | 701.22 亿 |
| BSC | 91.75 亿 |
| Solana | 24.12 亿 |
| Arbitrum | 8.18 亿 |
| Polygon | 7.19 亿 |
最近窗口里金额最大的转账
| 时间 | 金额 | 从 | 到 |
|---|---|---|---|
| 11-02 12:43 UTC | 74.39 万 | TG7Q1y…1G5u | THuydK…WWm4 |
| 11-02 12:43 UTC | 53.00 万 | TG7Q1y…1G5u | THuydK…WWm4 |
| 11-02 12:43 UTC | 45.00 万 | TCnqSM…kwjq | TDbYFo…ubKH |
| 11-02 12:43 UTC | 21.06 万 | TG7Q1y…1G5u | THuydK…WWm4 |
| 11-02 12:43 UTC | 6.99 万 | TGMjzb…wBww | TJenW3…igEH |
| 11-02 12:43 UTC | 4.00 万 | TVCUfa…VhRu | TSFsY4…q7Kn |
| 11-02 12:43 UTC | 3.87 万 | TGMjzb…wBww | TWsM2w…h4yE |
| 11-02 12:43 UTC | 3.01 万 | TGMjzb…wBww | TWsM2w…h4yE |
告警
| 时间 (UTC) | 标题 | 说明 |
|---|---|---|
| 2026-11-02 12:34:13 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 111.20 万 USDT 转账,从 TLB2bW…2MmU 到 TXY6xp…VHo2。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 12:28:04 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 293.50 万 USDT 转账,从 TMcroa…mAKx 到 TNAh3G…v3DN。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 12:20:54 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 100.00 万 USDT 转账,从 TT1fC8…8UgU 到 TTutcB…zkPp。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 12:05:36 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 218.92 万 USDT 转账,从 THCH5Q…s556 到 TSU4vf…zT6g。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 11:54:23 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 100.00 万 USDT 转账,从 TKPNNu…FMSE 到 TEPgJ4…XfKx。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 11:52:21 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 400.00 万 USDT 转账,从 TB1bx4…ywQM 到 TTNow1…WFg1。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 11:17:39 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 650.00 万 USDT 转账,从 TP8KHC…H5B6 到 TA8nJF…1j4u。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 11:14:34 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 199.70 万 USDT 转账,从 TWPagG…uRkJ 到 TNspAC…ENbT。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 11:10:28 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 153.03 万 USDT 转账,从 TJTKCz…eKfa 到 TDB1Rp…Sy8A。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 11:10:28 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 195.58 万 USDT 转账,从 TJTKCz…eKfa 到 TNiXZS…skvH。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 11:07:24 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 100.00 万 USDT 转账,从 TUbhVC…pCBe 到 TT1J5a…2Tes。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 11:04:20 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 100.00 万 USDT 转账,从 TYE5mN…Jto6 到 TRiWgF…ZJdd。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 11:04:20 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 194.85 万 USDT 转账,从 TN1xi6…efKP 到 TMcroa…mAKx。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 10:09:09 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 110.00 万 USDT 转账,从 TE8cAJ…wbaT 到 TVzsfJ…KJpY。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 09:55:51 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 400.00 万 USDT 转账,从 TXejzh…UZoA 到 TMfS8P…HpdP。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 09:53:49 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 100.00 万 USDT 转账,从 TKaS1t…vzwJ 到 TP2EQy…pgUf。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 09:53:49 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 510.00 万 USDT 转账,从 TXejzh…UZoA 到 TMfS8P…HpdP。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 09:47:43 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 288.21 万 USDT 转账,从 TRPNxJ…fsA8 到 TTcuRv…Lm9m。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 09:46:42 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 100.00 万 USDT 转账,从 TQNH5E…Qydj 到 TEdHp4…Qtf4。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 09:45:40 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 432.58 万 USDT 转账,从 TYzDBp…9xZP 到 TGpK6j…mFeX。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 09:45:40 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 7800.00 万 USDT 转账,从 TVpNiL…zCEt 到 TJTKCz…eKfa。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 09:32:24 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 169.27 万 USDT 转账,从 TEDFXL…gSwS 到 TUteXX…6mur。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 09:13:59 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 500.61 万 USDT 转账,从 TBfW6N…Rjdq 到 TXwGH9…vJW7。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 09:13:59 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 600.00 万 USDT 转账,从 TGdXFj…RTjw 到 TXwGH9…vJW7。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 09:02:45 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 139.20 万 USDT 转账,从 TY9vPr…ds1A 到 TRDdzP…eVnR。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 08:57:38 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 115.35 万 USDT 转账,从 TVg6zt…C2F8 到 TKqQZ1…QhCB。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 08:46:24 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 115.61 万 USDT 转账,从 TLRnCM…3dsF 到 TMXDnB…eZVw。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 08:41:17 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 298.95 万 USDT 转账,从 TNRsSS…s3Jd 到 TFAntD…Te9C。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 08:17:43 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 200.00 万 USDT 转账,从 TYE5mN…Jto6 到 TRtNb2…sNEy。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
| 2026-11-02 07:58:18 | TRC20 大额转账 | TRC20 有一笔 100.00 万 USDT 转账,从 TXGRU1…N7JW 到 TB54Tj…mTTq。这是链上公开记录,不是本站入账。 |
